Pebalap Aruba.it Ducati Nicolo Bulega berhasil menangi balapan kandang di sirkuit Cremona, Italia. Pebalap bernomor 11 tersebut sukses membendung perlawanan pebalap ROKiT BMW Toprak Razgatliolgu. Sampat terjadi duel sengit di awal-awal balapan, namun Bulega berhasil melaju terdepan dengan andalkan power V4R di lurusan. Lagi-lagi bakat seorang Toprak terbendung lajunya mesin Ducati berpadu bakat mumpuni seorang Nicolo Bulega.
Kemenangan ini terasa manis bagi Ducati karena menjadi sebuah dream win. Pebalap Italia, nunggang motor Italia, menang di negara Italia, pas! Klop dengan turut hadirnya legenda balap Giacomo Agostini dan juga petinggi-petinggi Ducati MotoGP, Davide Tardozzi.
Posisi tiga diisi Alvaro Bautista. Rekan setim Bulega di Ducati tersebut finish dengan selisih jarak mencapai 23 detikan atas Bulega. Entahlah, Alvaro terlihat sedikit keteteran dengan Ducatinya.
Besok masih akan digelar Superpole race dan Race 2 di sirkuit yang sama. Mampukah Bulega pertahankan kemenanangan? Atau mungkinkah Toprak hadirkan kejutan?
Berikut hasil race 1 WSBK Cremona, Italia yang mmz sunting dari Crash:
Pos | Rider | Nat. | WorldSBK Team | Superbike | Timing |
1 | Nicolo Bulega | ITA | Aruba.it Racing Ducati | Ducati Panigale V4 R | WIN |
2 | Toprak Razgatlioglu | TUR | ROKiT BMW Motorrad | BMW M1000 RR | 2.835 |
3 | Alvaro Bautista | ESP | Aruba.it Racing Ducati | Ducati Panigale V4 R | 11.424 |
4 | Andrea Iannone | ITA | Team Go Eleven | Ducati Panigale V4 R | 23.247 |
5 | Xavi Vierge | ESP | Team HRC | Honda CBR1000RR-R | 23.778 |
6 | Remy Gardner | AUS | GYTR GRT Yamaha | Yamaha R1 | 24.115 |
7 | Danilo Petrucci | ITA | Barni Spark Racing | Ducati Panigale V4 R | 24.757 |
8 | Michael van der Mark | NED | ROKiT BMW Motorrad | BMW M1000 RR | 25.229 |
9 | Axel Bassani | ITA | Bimota by Kawasaki Racing Team | Bimota KB998 | 25.461 |
10 | Scott Redding | GBR | MGM Bonovo | Ducati Panigale V4 R | 25.838 |
11 | Alex Lowes | GBR | Bimota by Kawasaki Racing Team | Bimota KB998 | 26.190 |
12 | Sam Lowes | GBR | Marc VDS Racing Team | Ducati Panigale V4 R | 26.963 |
13 | Dominique Aegerter | SUI | GYTR GRT Yamaha | Yamaha R1 | 30.454 |
14 | Yari Montella | ITA | Barni Spark Racing | Ducati Panigale V4 R | 35.048 |
15 | Garrett Gerloff | USA | Kawasaki WorldSBK Team | Kawasaki ZX-10RR | 35.275 |
16 | Ryan Vickers | GBR | Motocorsa Racing | Ducati Panigale V4 R | 38.628 |
17 | Bahattin Sofuoglu | TUR | Motoxracing Yamaha | Yamaha R1 | 40.761 |
18 | Andrea Locatelli | ITA | Pata Maxus Yamaha | Yamaha R1 | 51.202 |
19 | Jonathan Rea | GBR | Pata Maxus Yamaha | Yamaha R1 | 54.558 |
20 | Zaqhwan Zaidi | MAS | Petronas MIE Racing Team | Honda CBR1000RR-R | 1:23.994 |
DNF | Iker Lecuona | ESP | Team HRC | Honda CBR1000RR-R | DNF |
DNF | Tito Rabat | ESP | Motoxracing Yamaha | Yamaha R1 | DNF |
DNF | Tarran Mackenzie | GBR | Petronas MIE Racing Team | Honda CBR1000RR-R | DNF |
DNF | Gabriele Ruiu | ITA | Bmax | Ducati Panigale V4 R | DNF |
Semoga berguna. (mmz)
Artikel terkait:
- Gigi Tawarkan Tes MotoGP 850cc untuk Bulega?
- WSBK Cremona: Toprak Capai Limit, BMW Gagal Sentuh Ducati
- Perlawanan Toprak Gagal Bendung Bulega Menangi Race 1 WSBK Cremona
- Jika Hijrah ke MotoGP Better Toprak Gabung Yamaha
- Kemungkinan yang Terjadi di WSBK jika Toprak Pergi
- Ducati V4-R 2025 Rilis di Misano, Pirro jadi Testernya
- Sofuoglu: Kemungkinan Toprak ke MotoGP 50:50
- WSBK: Menang Atas Ducati, Toprak Puji Bulega
- Toprak: Gantikan Marini? Yamaha Juga Kosong
- Feel Berkendara Yamaha R9 Aldi Satya Menguat Pasca Tes Portimao