Motomazine.com – Salam safety riding bro sis… FP2 MotoGP Assen Belanda baru saja usai digelar. Dan hasilnya Maverick Vinales pembalap Movistar Yamaha yang sempat terlempar di posisi 12 pada sesi latihan bebas pertama langsung merangsek merebut posisi terdepan dengan torehan waktu 1m33.130 detik meninggalkan Folger di posisi dua dengan gap 0,367 detik dan Marquez di posisi tiga dengan beda 0,652 detik atas Vinales di posisi pertama.
Valentino Rossi yang di sesi sebelumnya mampu menjadi pembalap tercepat kelima, di sesi latihan bebas kedua ini The Doctor harus turun satu tempat ke posisi tujuh dengan beda waktu hingga 0,700 detik dibanding rekan setimnya, Vinales.
Yang cukup menyita perhatian adalah Andrea Dovisiozo. Pembalap Ducati ini konstan berada di posisi ke empat. Komentarnya mengenai perkembangan Ducati, dan bahkan keinginannya untuk mampu hatrick setelah berhasil menang di Mugello dan Catalunya sepertinya bukan sekedar isapan jempol belaka. Bukan tidak mungkin di saat balapan hari Minggu lusa, Desmosedici GP17 nya bakal mampu membawanya menang 3 kali berturut-turut.
Di sesi FP2 kali ini Cal Crutchlow juga mencoba inner winglet terbaru di Honda RC213V nya.
Dan berikut hasil lengkap FP2 MotoGP Assen 2017:
1. ^11 Maverick Viñales ESP Movistar Yamaha MotoGP (YZR-M1) 1m 33.130s [Lap 18/20] 306km/h (Top Speed)
2. ^6 Jonas Folger GER Monster Yamaha Tech 3 (YZR-M1)* 1m 33.497s +0.367s [15/16] 303km/h
3. ^10 Marc Marquez ESP Repsol Honda Team (RC213V) 1m 33.782s +0.652s [18/21] 305km/h
4. = Andrea Dovizioso ITA Ducati Team (Desmosedici GP17) 1m 33.790s +0.660s [14/17] 309km/h
5. ˅2 Cal Crutchlow GBR LCR Honda (RC213V) 1m 33.828s +0.698s [15/18] 306km/h
6. ˅1 Valentino Rossi ITA Movistar Yamaha MotoGP (YZR-M1) 1m 33.830s +0.700s [19/19] 302km/h
7. ˅6 Danilo Petrucci ITA Octo Pramac Racing (Desmosedici GP17) 1m 33.890s +0.760s [15/18] 307km/h
8. ˅6 Johann Zarco FRA Monster Yamaha Tech 3 (YZR-M1)* 1m 33.986s +0.856s [15/21] 304km/h
9. ^6 Alvaro Bautista ESP Pull&Bear Aspar Team (Desmosedici GP16) 1m 34.103s +0.973s [18/20] 308km/h
10. ˅3 Dani Pedrosa ESP Repsol Honda Team (RC213V) 1m 34.148s +1.018s [17/20] 305km/h
11. ˅1 Karel Abraham CZE Pull&Bear Aspar Team (Desmosedici GP15) 1m 34.299s +1.169s [15/18] 306km/h
12. ˅1 Jack Miller AUS Estrella Galicia 0,0 Marc VDS (RC213V) 1m 34.337s +1.207s [17/19] 306km/h
13. ^4 Aleix Espargaro ESP Factory Aprilia Gresini (RS-GP) 1m 34.491s +1.361s [13/13] 302km/h
14. ˅5 Jorge Lorenzo ESP Ducati Team (Desmosedici GP17) 1m 34.523s +1.393s [19/19] 305km/h
15. ˅1 Scott Redding GBR Octo Pramac Racing (Desmosedici GP16) 1m 34.596s +1.466s [16/17] 302km/h
16. ^6 Loris Baz FRA Reale Avintia Racing (Desmosedici GP15) 1m 34.605s +1.475s [16/19] 298km/h
17. ˅11 Andrea Iannone ITA Team Suzuki Ecstar (GSX-RR) 1m 34.617s +1.487s [12/16] 305km/h
18. ^2 Hector Barbera ESP Reale Avintia Racing (Desmosedici GP16) 1m 34.759s +1.629s [16/18] 312km/h
19. ˅1 Alex Rins ESP Team Suzuki Ecstar (GSX-RR)* 1m 34.923s +1.793s [16/18] 304km/h
20. ˅1 Sam Lowes GBR Factory Aprilia Gresini (RS-GP)* 1m 35.039s +1.909s [10/14] 299km/h
21. = Tito Rabat ESP Estrella Galicia 0,0 Marc VDS (RC213V) 1m 35.185s +2.055s [17/20] 302km/h
22. ˅6 Pol Espargaro ESP Red Bull KTM Factory Racing (RC16) 1m 35.373s +2.243s [15/18] 306km/h
23. = Bradley Smith GBR Red Bull KTM Factory Racing (RC16) 1m 36.334s +3.204s [19/19] 303km/h
^ : posisi naik dibanding FP1
˅ : posisi turun dibanding FP1
= : posisi sama dengan FP1
Baca Juga
- All New Honda Vario 125 Night Ride, Ajak Komunitas Honda Malang-Blitar Nikmati Sensasi Riding Malam yang Aman dan Stylis
- Berani! Honda dikabarkan reset dua Konfigurasi Mesin untuk MotoGP 2027
- Meriah Pol, 360 Rider PCX Padati Prigi di PCX Day 2025
- Step Up dengan Generasi Terbaru, All New Honda Vario 125 Hadir Lebih Keren dan Sporti di Jawa Timur
- Honda Care On The Road: Layanan Siaga yang Makin Dekat dengan Konsumen
- MPM Honda Jatim Umumkan Pemenang PCX160 Periode ke-2 di Blitar; Kesempatan Masih Terbuka hingga Akhir Desember
- RILIS EROPA! Honda CB125R 2026: Neo Sports Café 15 HP Ganti Baju, Fitur Premium Tetap Gak Ada Lawan!
- Lanjutkan Tradisi, CBR250RR Tak Ada Lawan se-Asia
- Xploride Mystery New Honda ADV160 Roadsync Tunjukkan Ketangguhan Menjelajahi Rute Surabaya–Trawas hingga Goa Gembyang
- Penasaran Ergonomi New Honda Vario Street 125
===============
Punya pertanyaan atau ingin berbagi pengalaman? Tulis saja di:
- e-mail: motomazineblog@gmail.com
- facebook: motomazine.com
- twitter: motomazine
- IG: @motomazineblog
- WA: 085233819298
- BB: 524dbd4e

