Motomazine.com – Masbro, jalannya sesi kualifikasi MotoGP seri Motegi Jepang berlangsung cukup seru. Pasalnya semua pembalap berusaha tampil terbaik dan mencatatkan laptime tercepat agar mampu jejaki posisi pertama jelang race esok hari. Dandi bawah guyuran terik matahari sirkuit Twin Ring Motegi siang tadi, pembalap Ducati Andrea Dovisiozo berhasil menjadi pembalap tercepat dan menempati pole position disusul pembalap Tech 3 Yamaha Johann Zarco dan pembalap Alma Pramac Ducati Jack Miller di posisi tiga.
Dua pembalap pabrikan Yamaha Valentino Rossi dan Maverick Vinales belum mampu berbuat banyak. Baik Vinales dan Rossi hanya puas menempati posisi tujuh dan sembilan. Artinya dua pembalap Movistar Yamaha ini akan memulai balapan dari baris/row ketiga. BUkan sebuah perkara mudah untuk merangsek ke depan mengingat sirkuit Motegi yang tergolong sirkuit cepat.
Di posisi empat lima dan enam bertengger pembalap LCR Honda Cal Crutchlow, pembalap Ecstar Suzuki Andrea Iannone dan Marc Marquez, pembalap Repsol Honda yang mengincar gelar juara dunia MotoGP musim 2018 di negeri Samurai ini.
Dan berikut hasil lengkap kualifikasi MotoGP Jepang 2018:
POS | RIDER | NAT | BIKE | KM/H | TIME |
---|---|---|---|---|---|
1 | Andrea DOVIZIOSO | ITA | Ducati | 309.8 | 1’44.590 |
2 | Johann ZARCO | FRA | Yamaha | 304.8 | 1’44.658 |
3 | Jack MILLER | AUS | Ducati | 306.3 | 1’44.727 |
4 | Cal CRUTCHLOW | GBR | Honda | 308.2 | 1’44.820 |
5 | Andrea IANNONE | ITA | Suzuki | 305.8 | 1’44.832 |
6 | Marc MARQUEZ | SPA | Honda | 306.2 | 1’44.889 |
7 | Maverick VIÑALES | SPA | Yamaha | 308.2 | 1’45.140 |
8 | Alex RINS | SPA | Suzuki | 305.2 | 1’45.225 |
9 | Valentino ROSSI | ITA | Yamaha | 306.2 | 1’45.265 |
10 | Alvaro BAUTISTA | SPA | Ducati | 306.9 | 1’45.396 |
11 | Dani PEDROSA | SPA | Honda | 307.8 | 1’45.519 |
12 | Takaaki NAKAGAMI | JPN | Honda | 299.5 | 1’46.168 |
13 | Bradley SMITH | GBR | KTM | 300.5 | 1’45.722 |
14 | Pol ESPARGARO | SPA | KTM | 305.5 | 1’45.742 |
15 | Danilo PETRUCCI | ITA | Ducati | 306.2 | 1’45.759 |
16 | Hafizh SYAHRIN | MAL | Yamaha | 305.2 | 1’45.765 |
17 | Franco MORBIDELLI | ITA | Honda | 301.6 | 1’45.969 |
18 | Karel ABRAHAM | CZE | Ducati | 303.7 | 1’46.072 |
19 | Aleix ESPARGARO | SPA | Aprilia | 303.2 | 1’46.183 |
20 | Katsuyuki NAKASUGA | JPN | Yamaha | 304.5 | 1’46.441 |
21 | Scott REDDING | GBR | Aprilia | 302.5 | 1’46.571 |
22 | Xavier SIMEON | BEL | Ducati | 299.8 | 1’46.573 |
23 | Thomas LUTHI | SWI | Honda | 302.2 | 1’46.817 |
24 | Sylvain GUINTOLI | FRA | Suzuki | 304.5 | 1’47.106 |
25 | Jordi TORRES | SPA | Ducati | 305.6 | 1’47.147 |
Balap MotoGP seri Motegi Jepang akan dihelat esok mulai pukul 10.00 WIB. So, jangan sampai ketinggalan masbro… Semoga berguna… (mmz)
baca juga:
- Gigi Tawarkan Tes MotoGP 850cc untuk Bulega?
- Jika Hijrah ke MotoGP Better Toprak Gabung Yamaha
- Zarco Beberkan Masalah yang Mendera Honda di Jerez
- Kemungkinan yang Terjadi di WSBK jika Toprak Pergi
- Aoki: Bakat Alien Marc Marquez bisa ‘Sesatkan’ Ducati
- Masa Depan Toprak Masih Misteri, MotoGP, WSBK, Yamaha, Honda atau BMW
- Proyek Ambisius, Pekan ini Yamaha Tes Mesin V4
- Ducati V4-R 2025 Rilis di Misano, Pirro jadi Testernya
- Zarco ingin Jadi Pebalap Pabrikan. Wah ini…
- Raih Hasil Bagus di COTA tapi Marini Frustasi
Lebih dekat dengan motomazine di:
- e-mail: motomazineblog@gmail.com
- FB fanspage: motomazine.com
- IG: @motomazineblog
- Twitter: motomazine
- Youtube Channel: motomazine