Motomazine.com – MotoGP masuk ke benua Asia. Untuk pertama kalinya gelaran balap roda dua paling akbar ini mengunjungi kota Bollywood, tepatnya di sirkuit Buddh, India. Sirkuit dengan ragam elevasi bertaburkan tikungan blindspot ini menjadi saksi betapa pembalap-pembalap MotoGP memang alien. Mereka bisa membalap di sirkuit baru, dengan motor yang sanggup melesat hingga 343 km/jam menjelang turn 4. Hasilnya, Marco Bezzecchi keluar sebagai juara seri disusul Jorge Martin dan pembalap Monster Energy Yamaha, Fabio Quartararo. Pecco Bagnaia? Doi terjatuh dan gagal melanjutkan balapan sehingga poin klasemen pembalap kini makin mendekatkan dirinya dengan Martin, dan bahkan Bezzecchi.
Banyak yang mengalami insiden jatuh di IndianGP kemarin. Sebut saja Bagnaia yang terjatuh saat membalap dengan nyaman di posisi dua, Marc Marquez meskipun balapan lagi dan finish posisi sembilan, Aleix Espargaro yang Aprilianya kena kendala teknis, termasuk juga Fabio Di Giannantonio yang tak menyelesaikan balapan akibat kondisi fisik yang memaksanya berhenti di tengah balapan.
Kegagalan Pecco untuk mengoleksi 20 angka berimbas pada makin dekatnya poin antara dirinya dengan Jorge Martin. Keduanya kini hanya terpaut jarak sebanyak 13 angka saja. Pun Marco Bezzecchi yang berhasil juara. Doi langsung memangkas jarak dengan Bagnaia hingga mereka kini berjarak 44 angka saja. Dengan 7 balapan tersisa melibatkan Sprint Race dan balapan utama (Sunday Race) semua masih serba mungkin terjadi.
Lagi, perebutan gelar juara dunia MotoGP musim 2023 akan semakin seru. (mmz)
KLASEMEN MOTOGP 2023 – GRAND PRIX INDIA | ||||||
POS | PEMBALAP | NAT | TIM (MOTOR) | POIN | SELISIH | |
1 | = | Francesco Bagnaia | ITA | Ducati Lenovo (GP23) | 292 | |
2 | = | Jorge Martin | SPA | Pramac Ducati (GP23) | 279 | (-13) |
3 | = | Marco Bezzecchi | ITA | Mooney VR46 Ducati (GP22) | 248 | (-44) |
4 | = | Brad Binder | RSA | Red Bull KTM (RC16) | 192 | (-100) |
5 | = | Aleix Espargaro | SPA | Aprilia Racing (RS-GP23) | 160 | (-132) |
6 | = | Johann Zarco | FRA | Pramac Ducati (GP23) | 157 | (-135) |
7 | ^1 | Maverick Viñales | SPA | Aprilia Racing (RS-GP23) | 138 | (-154) |
8 | ˅1 | Luca Marini | ITA | Mooney VR46 Ducati (GP22) | 135 | (-157) |
9 | ^1 | Jack Miller | AUS | Red Bull KTM (RC16) | 109 | (-183) |
10 | ˅1 | Alex Marquez | SPA | Gresini Ducati (GP22) | 108 | (-184) |
11 | = | Fabio Quartararo | FRA | Monster Yamaha (YZR-M1) | 105 | (-187) |
12 | = | Franco Morbidelli | ITA | Monster Yamaha (YZR-M1) | 77 | (-215) |
13 | = | Miguel Oliveira | POR | RNF Aprilia (RS-GP22) | 69 | (-223) |
14 | = | Augusto Fernandez | SPA | Tech3 GASGAS (RC16)* | 58 | (-234) |
15 | = | Alex Rins | SPA | LCR Honda (RC213V) | 47 | (-245) |
16 | ^1 | Marc Marquez | SPA | Repsol Honda (RC213V) | 45 | (-247) |
17 | ˅1 | Fabio di Giannantonio | ITA | Gresini Ducati (GP22) | 43 | (-249) |
18 | = | Takaaki Nakagami | JPN | LCR Honda (RC213V) | 40 | (-252) |
19 | = | Dani Pedrosa | SPA | Red Bull KTM (RC16) | 32 | (-260) |
20 | ^1 | Raul Fernandez | SPA | RNF Aprilia (RS-GP22) | 29 | (-263) |
21 | ˅1 | Enea Bastianini | ITA | Ducati Lenovo (GP23) | 25 | (-267) |
22 | ^4 | Joan Mir | SPA | Repsol Honda (RC213V) | 16 | (-276) |
23 | ^1 | Pol Espargaro | SPA | Tech3 GASGAS (RC16) | 11 | (-281) |
24 | ˅2 | Lorenzo Savadori | ITA | Aprilia Factory (RS-GP23) | 9 | (-283) |
25 | ˅2 | Jonas Folger | GER | KTM Test Rider (RC16) | 9 | (-283) |
26 | ^2 | Stefan Bradl | GER | LCR Honda (RC213V) | 6 | (-286) |
27 | ˅2 | Michele Pirro | ITA | Ducati Lenovo (GP23) | 5 | (-287) |
28 | ˅1 | Danilo Petrucci | ITA | Ducati Lenovo (GP23) | 5 | (-287) |
Artikel terkait:
- Jatuh Hati dengan KTM Vinales Bilang Motornya Agresif
- Marc: Selamat Tinggal Red Bull, Selamat Belajar Pecco
- Petrucci: Toprak Bisa Menang di MotoGP, Dia Gambaran Valentino dan Marc
- Yamaha M1 Mesin V4 Bisa hadir di Tes Sepang
- WSBK: Honda Tak Butuh Toprak
- Celaka! Marini Bilang Honda Jalan di Tempat
- Massimo Rivola Terkejut dengan Review Martin. Aprilia Harus Banyak Berbenah?
- Marini: “Bukan Posisi yang Kami Inginkan!”
- 2026 jadi The Last Chance Toprak ke MotoGP
- Jika dari Awal Pecco Begini, Saya Yakin Tahun ini Doi Sudah Jurdun