FP2 MotoGP Sachsenring: Barbera Tercepat disusul Marquez dan Pedrosa. Rossi 15 Vinales 20

Diposting pada


PA2155762.0008
Hector Barbera FP2 MotoGP Sachsenring

Motomazine.com – Salam safety riding bro sis… Ducati  kembali unjuk gigi.. Setelah sukses mengantarkan Andrea Dovisiozo sebagai pembalap tercepat FP1 MotoGP Sachsenring, di FP2 giliran Hector Barbera yang sukses menyabet laptime terbaik guna duduk sebagai pembalap tercepat latihan bebas kedua yang digelar di sirkuit Jerman tersebut.

Sejak bendera hijau dikibarkan tanda sesi FP2 dimulai, hujan sudah turun mengguyur lumayan deras. Semua pembalap langsung memutuskan memakai ban tipe basah untuk melakoni sekaligus sarana mengumpulkan data untuk bersiap apabila race hari Minggu berjalan dalam kondisi basah, atau flag to flag sekalipun.

Sedari awal pembalap dengan motor Ducati mampu tampil dengan catatan waktu impresif dibanding pembalap-pembalap pabrikan lain. Tercatat Hector Barbera, dan Danilo Petrucci berhasil silih berganti memimpin perolehan waktu tercepat. Barulah pasca 52 menit sesi FP2 berjalan dan matahari mulai menunjukkan sinarnya, duo pembalap Repsol Honda yakni Marquez dan Pedrosa langsung melesat cepat menempel perolehan waktu Barbera dengan gap yang sangat tipis untuk kondisi lintasan basah. Marquez hanya terpaut +0.063 detik saja atas Barbera sedangkan Pedrosa terpisah waktu sebesar +0.353 detik saja dari pembalap bernomor #8 tersebut.

Berbeda dengan squad Ducati dan Honda yang tampil cukup apik di lintasan basah aspal baru Sachsenring, duo Movistar Yamaha justru tampil kurang mengesankan. Valentino Rossi yang sempat berada di posisi 5 besar saat menit-menit awal sesi FP2 dilangsungkan, dengan sangat terpaksa harus turun ke posisi 15 dengan gap waktu mencapai +1.434 detik dengan Barbera. Sedangkan rekan setimnya, Maverick Vinales tampil lebih kurang mengesankan lagi dengan berada pada posisi 20 dengan beda waktu mencapai +1.902 detik di belakang Barbera.

Dan berikut hasil lengkap FP2 MotoGP Sachsenring 2017:    

1. Hector Barbera ESP Reale Avintia Racing (Desmosedici GP16) 1m 28.115s [Lap 26/26] 279km/h (Top Speed)
2. Marc Marquez ESP Repsol Honda Team (RC213V) 1m 28.178s +0.063s [26/27] 277km/h
3. Dani Pedrosa ESP Repsol Honda Team (RC213V) 1m 28.468s +0.353s [28/28] 267km/h
4. Danilo Petrucci ITA Octo Pramac Racing (Desmosedici GP17) 1m 28.468s +0.353s [27/27] 281km/h
5. Aleix Espargaro ESP Factory Aprilia Gresini (RS-GP) 1m 28.527s +0.412s [21/23] 279km/h
6. Cal Crutchlow GBR LCR Honda (RC213V) 1m 28.616s +0.501s [19/19] 279km/h
7. Andrea Dovizioso ITA Ducati Team (Desmosedici GP17) 1m 28.753s +0.638s [20/24] 277km/h
8. Jonas Folger GER Monster Yamaha Tech 3 (YZR-M1)* 1m 28.988s +0.873s [26/26] 282km/h
9. Sam Lowes GBR Factory Aprilia Gresini (RS-GP)* 1m 28.994s +0.879s [17/17] 278km/h
10. Jorge Lorenzo ESP Ducati Team (Desmosedici GP17) 1m 29.017s +0.902s [20/20] 279km/h
11. Alvaro Bautista ESP Pull&Bear Aspar Team (Desmosedici GP16) 1m 29.076s +0.961s [17/19] 275km/h
12. Pol Espargaro ESP Red Bull KTM Factory Racing (RC16) 1m 29.321s +1.206s [27/27] 279km/h
13. Loris Baz FRA Reale Avintia Racing (Desmosedici GP15) 1m 29.364s +1.249s [20/21] 280km/h
14. Mika Kallio FIN Red Bull KTM Factory Racing (RC16) 1m 29.446s +1.331s [21/21] 268km/h
15. Valentino Rossi ITA Movistar Yamaha MotoGP (YZR-M1) 1m 29.549s +1.434s [22/22] 279km/h
16. Jack Miller AUS Estrella Galicia 0,0 Marc VDS (RC213V) 1m 29.586s +1.471s [17/19] 278km/h
17. Karel Abraham CZE Pull&Bear Aspar Team (Desmosedici GP15) 1m 29.774s +1.659s [18/18] 268km/h
18. Johann Zarco FRA Monster Yamaha Tech 3 (YZR-M1)* 1m 29.927s +1.812s [26/26] 274km/h
19. Bradley Smith GBR Red Bull KTM Factory Racing (RC16) 1m 29.972s +1.857s [22/22] 268km/h
20. Maverick Viñales ESP Movistar Yamaha MotoGP (YZR-M1) 1m 30.017s +1.902s [23/23] 281km/h
21. Scott Redding GBR Octo Pramac Racing (Desmosedici GP16) 1m 30.017s +1.902s [23/23] 276km/h
22. Alex Rins ESP Team Suzuki Ecstar (GSX-RR)* 1m 30.342s +2.227s [21/21] 277km/h
23. Tito Rabat ESP Estrella Galicia 0,0 Marc VDS (RC213V) 1m 30.508s +2.393s [30/30] 268km/h
24. Andrea Iannone ITA Team Suzuki Ecstar (GSX-RR) 1m 30.559s +2.444s [18/20] 279km/h

Besok  masih akan digelar sesi FP3, FP4 dan kualifikasi (Q1 & Q2) untuk menentukan posisi start jelang race di hari Minggu (2/7/2017) lusa… (MMz)

===============
Punya pertanyaan atau ingin berbagi pengalaman? Tulis saja di:

  • e-mail: motomazineblog@gmail.com
  • facebook: motomazine.com
  • twitter: motomazine
  • IG: @motomazineblog
  • WA: 085233819298
  • BB: 524dbd4e
Gambar Gravatar
Penulis adalah penghobi dunia otomotif yang mencoba berbagi info kepada pemirsa semua tentang berita terbaru seputar sepeda motor, mobil, balap dan MotoGP. Terima kasih sudah berkunjung ke blog sederhana ini dan semoga bermanfaat.

0 komentar

Silahkan sampaikan uneg-uneg pemirsa di sini