
Cal Crutchlow yang hanya puas berada di posisi 10 saat FP1 digelar akhirnya mampu mempertajam laptime nya di akhir-akhir sesi sehingga mampu membukukan waktu 1m47.365 detik. Catatan waktunya praktis memisahkan pembalap Inggris Raya ini dari Dovisiozo di posisi dua dengan selisih tipis +0.161 detik saja.
Catatan waktu impresif lainnya juga ditunjukkan oleh pembalap tim satelit Monster Yamaha Tech 3 yakni Jonas Folger yang berada di posisi tiga terpaut +0.178 detik saja dari Crutchlow.
Jalannya sesi latihan bebas dua juga dihiasi dengan jatuhnya Maverick Vinales di tikungan 9 sirkuit Mugello. Pembalap Spanyol ini mengalami low side hebat gegara Yamaha M1 tunggangannya tetiba kehilangan traksi dan terpeleset di kerb hingga membuatnya terlempar hebat keluar lintasan.
Sementara Valentino Rossi, sang hero di Mugello terkesan tak mau ngotot dan hanya berada di posisi dua belas. Posisi ini sudah lebih baik dibanding pada sesi Fp1 dimana Vale hanya berada di urutan 15.
Tak ngototnya Rossi tentu bukan tanpa alasan. Cedera dada yang dideritanya tentu membuat pembalap berusia 38 tahun ini harus berpikir ulang untuk terlalu membahayakan dirinya hanya di sesi latihan bebas. Namun apapun itu, meski sempat terekam kamera dimana The Doctor tampak mengelus dada kanannya, yang pasti Rossi terlihat cukup apik mengendalikan M1 nya di Mugello. Artinya, The Doctor memang benar-benar siap menghadapi race esok hari..

Dan berikut hasil FP2 MotoGP Mugello 2017 yang MMz sunting dari Crash
1. Cal Crutchlow GBR LCR Honda (RC213V) 1m 47.365s [Lap 16/18] 340km/h (Top Speed)
2. Andrea Dovizioso ITA Ducati Team (Desmosedici GP17) 1m 47.526s +0.161s [10/18] 351km/h
3. Jonas Folger GER Monster Yamaha Tech 3 (YZR-M1) 1m 47.543s +0.178s [14/16] 341km/h
4. Johann Zarco FRA Monster Yamaha Tech 3 (YZR-M1) 1m 47.685s +0.320s [18/19] 344km/h
5. Dani Pedrosa ESP Repsol Honda Team (RC213V) 1m 47.699s +0.334s [11/19] 344km/h
6. Hector Barbera ESP Reale Avintia Racing (Desmosedici GP16) 1m 47.710s +0.345s [16/18] 352km/h
7. Alvaro Bautista ESP Pull&Bear Aspar Team (Desmosedici GP16) 1m 47.728s +0.363s [20/20] 348km/h
8. Andrea Iannone ITA Team Suzuki Ecstar (GSX-RR) 1m 47.807s +0.442s [13/19] 349km/h
9. Michele Pirro ITA Ducati Team (Desmosedici GP17) 1m 47.883s +0.518s [16/17] 351km/h
10. Danilo Petrucci ITA Octo Pramac Racing (Desmosedici GP17) 1m 47.950s +0.585s [14/15] 348km/h
11. Jorge Lorenzo ESP Ducati Team (Desmosedici GP17) 1m 47.954s +0.589s [14/18] 351km/h
12. Valentino Rossi ITA Movistar Yamaha MotoGP (YZR-M1) 1m 48.000s +0.635s [18/19] 341km/h
13. Maverick Viñales ESP Movistar Yamaha MotoGP (YZR-M1) 1m 48.014s +0.649s [13/13] 341km/h
14. Marc Marquez ESP Repsol Honda Team (RC213V) 1m 48.103s +0.738s [5/21] 342km/h
15. Scott Redding GBR Octo Pramac Racing (Desmosedici GP16) 1m 48.111s +0.746s [17/18] 349km/h
16. Aleix Espargaro ESP Factory Aprilia Gresini (RS-GP) 1m 48.129s +0.764s [15/17] 342km/h
17. Jack Miller AUS Estrella Galicia 0,0 Marc VDS (RC213V) 1m 48.560s +1.195s [18/19] 344km/h
18. Tito Rabat ESP Estrella Galicia 0,0 Marc VDS (RC213V) 1m 48.664s +1.299s [17/20] 343km/h
19. Loris Baz FRA Reale Avintia Racing (Desmosedici GP15) 1m 48.751s +1.386s [13/15] 338km/h
20. Sam Lowes GBR Factory Aprilia Gresini (RS-GP)* 1m 48.842s +1.477s [4/5] 338km/h
21. Karel Abraham CZE Pull&Bear Aspar Team (Desmosedici GP15) 1m 48.925s +1.560s [16/17] 347km/h
22.
23. Bradley Smith GBR Red Bull KTM Factory Racing (RC16) 1m 49.640s +2.275s [17/17] 344km/h
24. Sylvain Guintoli FRA Team Suzuki Ecstar (GSX-RR) 1m 50.054s +2.689s [13/18] 342km/h
(MMz)
Baca Juga
- Zarco Beberkan Masalah yang Mendera Honda di Jerez
- Kemungkinan yang Terjadi di WSBK jika Toprak Pergi
- Aoki: Bakat Alien Marc Marquez bisa ‘Sesatkan’ Ducati
- Masa Depan Toprak Masih Misteri, MotoGP, WSBK, Yamaha, Honda atau BMW
- Proyek Ambisius, Pekan ini Yamaha Tes Mesin V4
- Ducati V4-R 2025 Rilis di Misano, Pirro jadi Testernya
- Zarco ingin Jadi Pebalap Pabrikan. Wah ini…
- Raih Hasil Bagus di COTA tapi Marini Frustasi
- Sofuoglu: Kemungkinan Toprak ke MotoGP 50:50
- Poin dalam Balapan Penting, Gak Asal Ngegas tapi Gubrak!
Punya pertanyaan atau ingin berbagi pengalaman? Tulis saja di:
- e-mail: motomazineblog@gmail.com
- facebook: motomazine.com
- twitter: motomazine
- IG: @motomazineblog
- WA: 085233819298
- BB: 524dbd4e
–>