Motomazine.com – Salam safety riding bro sis.. Sesi tes pramusim MotoGP hari kedua telah usai digelar. Di sirkuit Valencia ini semua pebalap kembali berjibaku dengan settingan-settingan baru seperti sasis, mesin atau bahkan motor sekalipun. Dan hasilnya, Maverick Vinales, mantan pebalap Suzuki yang kini hijrah ke Yamaha berhasil menjadi pebalap tercepat lagi setelah hari Selasa kemarin pebalap bernomor 25 ini juga memimpin catatan waktu di tes hari pertama.
Di hari kedua, Vinales yang sebenarnya masih dalam tahap adaptasi dengan YZR-M1 mantan besutan Lorenzo justru tampil semakin kuat dengan mendobrak catatan waktu di angka 1’29.975, meninggalkan Marquez di posisi dua dengan gap +0,196 detik. Dovisiozo dan Iannone yang kini berseberangan tim pun ikut nimbrung di posisi tiga dan empat. Sungguh sebuah progress luar biasa bagi pebalap-pebalap yang sedang beradaptasi dengan tunggangan baru mereka.
Dalam sesi tes pramusim hari kedua ini pebalap Suzuki yang sekaligus salah satu rookie tahun ini, Alex Rins harus dilarikan ke rumah sakit dan mengakhiri putaran lebih awal gegara terjatuh dari GSX-RR nya dan menderita cedera di tulang belakang/punggungnya.
- Jatuh Hati dengan KTM Vinales Bilang Motornya Agresif
- Marc: Selamat Tinggal Red Bull, Selamat Belajar Pecco
- Petrucci: Toprak Bisa Menang di MotoGP, Dia Gambaran Valentino dan Marc
- Yamaha M1 Mesin V4 Bisa hadir di Tes Sepang
- WSBK: Honda Tak Butuh Toprak
- Celaka! Marini Bilang Honda Jalan di Tempat
- Massimo Rivola Terkejut dengan Review Martin. Aprilia Harus Banyak Berbenah?
- Marini: “Bukan Posisi yang Kami Inginkan!”
- 2026 jadi The Last Chance Toprak ke MotoGP
- Jika dari Awal Pecco Begini, Saya Yakin Tahun ini Doi Sudah Jurdun
Dan berikut hasil lengkap tes pramusim 2017 yang MMz dari Crash
1. Maverick Viñales ESP Movistar Yamaha MotoGP (YZR-M1) 1m 29.975s [Lap 66/76]
2. Marc Marquez ESP Repsol Honda Team (RC213V) 1m 30.171s +0.196s [58/78]
3. Andrea Dovizioso ITA Ducati Team (Desmosedici GP16/17) 1m 30.443s +0.468s [33/61]
4. Andrea Iannone ITA Team Suzuki Ecstar (GSX-RR) 1m 30.599s +0.624s [47/51]
5. Dani Pedrosa ESP Repsol Honda Team (RC213V) 1m 30.686s +0.711s [38/41]
6. Cal Crutchlow GBR LCR Honda (RC213V) 1m 30.709s +0.734s [45/63]
7. Valentino Rossi ITA Movistar Yamaha MotoGP (YZR-M1) 1m 30.709s +0.734s [45/69]
8. Jorge Lorenzo ESP Ducati Team (Desmosedici GP16/17) 1m 30.744s +0.769s [41/66]
9. Aleix Espargaro ESP Factory Aprilia Gresini (RS-GP) 1m 30.885s +0.910s [45/61]
10. Jonas Folger GER Monster Yamaha Tech 3 (YZR-M1)* 1m 30.948s +0.973s [62/63]
11. Johann Zarco FRA Monster Yamaha Tech 3 (YZR-M1)* 1m 31.015s +1.040s [55/61]
12. Jack Miller AUS Estrella Galicia 0,0 Marc VDS (RC213V) 1m 31.069s +1.094s [40/59]
13. Scott Redding GBR Octo Pramac Yakhnich (Desmosedici GP15/16) 1m 31.118s +1.143s [42/48]
14. Alvaro Bautista ESP Aspar MotoGP Team (Desmosedici GP16) 1m 31.186s +1.211s [59/69]
15. Hector Barbera ESP Avintia Racing (Desmosedici GP16) 1m 31.244s +1.269s [39/59]
16. Michele Pirro ITA Octo Pramac Yakhnich (Desmosedici GP16/17) 1m 31.816s +1.841s [37/40]
17. Pol Espargaro ESP Red Bull KTM Factory Racing (RC16) 1m 31.853s +1.878s [33/70]
18. Tito Rabat ESP Estrella Galicia 0,0 Marc VDS (RC213V) 1m 31.918s +1.943s [36/61]
19. Loris Baz FRA Avintia Racing (Desmosedici GP15) 1m 32.161s +2.186s [36/52]
20. Bradley Smith GBR Red Bull KTM Factory Racing (RC16) 1m 32.538s +2.563s [34/59]
21. Eugene Laverty IRL Aprilia Test Rider (RS-GP) 1m 32.568s +2.593s [38/57]
22. Karel Abraham CZE Aspar MotoGP Team (Desmosedici GP15) 1m 32.699s +2.724s [31/41]
23. Takuya Tsuda JPN Suzuki Test Rider (GSX-RR) 1m 33.305s +3.330s [68/77]
24. Alex Rins ESP Team Suzuki Ecstar (GSX-RR)* 1m 33.761s +3.786s [4/5]
Minggu depan kabarnya Yamaha akan kembali melakukan tes di sirkuit Jerez sebelum akhirnya kegiatan tes benar-benar dilarang hingga digelar lagi pada awal Februari tahun depan.. (MMz)
==============
Punya pertanyaan atau ingin berbagi informasi? Kirim saja ke:
• motomazineblog@gmail.com
Josss
https://satuaspal.com/2016/11/17/ini-kondisi-vbelt-vario-125-jika-dipakai-hingga-41-000-km-lebih/
Bahaya bagi idola kita ini lek..
Sepertinya tahun depan bakal suram bg idola kita lek
Aku tetep yakin tapi
Moga bs super kya seniornya
Sudah kelihatan itu pak..
Yoi kang