Berikut Harga Bahan Bakar Khusus Per 13 Januari 2018. Pertamax Naik Cak..!!!

Diposting pada

Perbedaan-Premium-Pertamax-dan-Pertamax-Plus

Motomazine.com – Salam safety riding bro sis.. Tanpa ba bi bu, tetiba pemerintah begitu saja menaikkan harga BBK (bahan bakar khusus) yang meliputi Pertalite, Pertamax, Pertamax Turbo, Pertamax Racing, Dexlite juga Pertamina Dex. Yup, per tanggal 13 Januari 2018 pukul 00.00 ternyata Pemerintah dengan Pertamina telah mengetok palu dengan menaikkan beberapa BBK di wilayah tertentu. Kenaikan ini sekaligus menjadi yang kedua di kurun waktu tiga bulan sejak pemerintah mengkoreksi harga BBK tanggal 17 November 2017 lalu. 

Jika kita perhatikan ubahan harga signifikan ada pada bahan bakar jenis Pertamax, Pertamax Turbo dan Pertamina Dex. Untuk beberapa bahan bakar lainnya seperti Pertalite dan Dexlite cenderung tetap.

Dan bagi anda yang tinggal di pulau Jawa, rerata kenaikan BBK jenis Pertamax adalah Rp200,-/liternya . Jika sebelumnya harga pertamax berada di angka Rp8.400,-/liter,maka per 13 Januari 2018 ini harga Pertamax di pulau Jawa terkoreksi menjadi Rp8.600,-/liternya.

Baca juga:

So… bagi anda yang hendak  mengisi BBK jenis Pertamax maupun Pertamina Dex bagi kendaraan Diesel, harap jangan kaget dengan harga baru yang ditetapkan Pertamina ya cak.

Dan berikut harga BBK per 13 Januari 2018 dari Pertamina

WILAYAH PERTALITE PERTAMAX PERTAMAX TURBO
Prov. Nanggroe Aceh Darussalam 7500 8700 9700
Prov. Sumatera Utara 7500 8600 9700
Prov. Sumatera Barat 7500 8700 9700
Prov. Riau 7900 8700 9700
Prov. Kepulauan Riau 7900 0 9850
Kodya Batam (FTZ) 7900 0 9700
Prov. Jambi 7700 8700 9700
Prov. Bengkulu 7500 8600 0
Prov. Sumatera Selatan 7700 8700 9700
Prov. Bangka-Belitung 7700 8700 0
Prov. Lampung 7700 8700 9700
Prov. DKI Jakarta 7500 8600 9600
Prov. Banten 7500 8600 9600
Prov. Jawa Barat 7500 8600 9600
Prov. Jawa Tengah 7500 8600 9650
Prov. DI Yogyakarta 7500 8600 9650
Prov. Jawa Timur 7500 8600 9650
Prov. Bali 7500 8600 9650
Prov. Nusa Tenggara Barat 7500 8700 9700
Prov. Nusa Tenggara Timur 7500 9300 11150
Prov. Kalimantan Barat 7700 8800 9800
Prov. Kalimantan Tengah 7700 8600 0
Prov. Kalimantan Selatan 7700 8600 9800
Prov. Kalimantan Timur 7700 8600 0
Prov. Kalimantan Utara 7700 8600 0
Prov. Sulawesi Utara 7700 9100 10800
Prov. Gorontalo 7700 9500 10800
Prov. Sulawesi Tengah 7700 9000 10800
Prov. Sulawesi Tenggara 7700 9100 10800
Prov. Sulawesi Selatan 7700 8800 10800
Prov. Sulawesi Barat 7700 9350 10800
Prov. Maluku 7700 9950 0
Prov. Maluku Utara 7700 11450 0
Prov. Papua 7700 10750 16600
Prov. Papua Barat 7700 11250 0

Harga Pertamax Racing, Dexlite dan Pertamina Dex per 13 Januari 2018

 

WILAYAH PERTAMAX RACING DEXLITE PERTAMINA DEX
Prov. Nanggroe Aceh Darussalam 44500 7300 9750
Prov. Sumatera Utara 44500 7300 9250
Prov. Sumatera Barat 44500 7300 9450
Prov. Riau 0 7600 9800
Prov. Kepulauan Riau 0 7600 9350
Kodya Batam (FTZ) 0 7600 8650
Prov. Jambi 0 7450 9800
Prov. Bengkulu 0 7300 9500
Prov. Sumatera Selatan 0 7450 9350
Prov. Bangka-Belitung 0 7450 10850
Prov. Lampung 0 7450 9350
Prov. DKI Jakarta 42000 7300 9250
Prov. Banten 42000 7300 9250
Prov. Jawa Barat 42000 7300 9250
Prov. Jawa Tengah 0 7300 9350
Prov. DI Yogyakarta 0 7300 9350
Prov. Jawa Timur 43500 7300 9350
Prov. Bali 43500 7300 9450
Prov. Nusa Tenggara Barat 0 7300 9500
Prov. Nusa Tenggara Timur 0 7300 9500
Prov. Kalimantan Barat 0 7450 10150
Prov. Kalimantan Tengah 0 7450 10150
Prov. Kalimantan Selatan 0 7450 10150
Prov. Kalimantan Timur 0 7450 10150
Prov. Kalimantan Utara 0 7450 10150
Prov. Sulawesi Utara 0 7450 0
Prov. Gorontalo 0 7450 0
Prov. Sulawesi Tengah 0 7450 10800
Prov. Sulawesi Tenggara 0 7450 10800
Prov. Sulawesi Selatan 0 7450 10800
Prov. Sulawesi Barat 0 7450 10800
Prov. Maluku 0 7450 18450
Prov. Maluku Utara 0 7450 0
Prov. Papua 0 7450 16250
Prov. Papua Barat 0 7450 0
cewek-spbu-spg-spbu
Bang, harganya naik lagi bang… Mau dimasukin ama yang biru apa yang merah bang? 🙄

Oh ya, btw ini Premium sama Solar kok gak ditulis ya? Apa memang benar-benar dihapus dari peredaran? Duh Gusti… Kucingku…. :mrgreen: (mmz)

=============
Lebih dekat dengan Motomazine di:

  • e-mail: motomazineblog@gmail.com
  • facebook: motomazine.com
  • twitter: motomazine
  • IG: @motomazineblog
  • Youtube channel: Motomazine
  • WA: 085233819298
  • BB: D8DCFC9A
Gambar Gravatar
Penulis adalah penghobi dunia otomotif yang mencoba berbagi info kepada pemirsa semua tentang berita terbaru seputar sepeda motor, mobil, balap dan MotoGP. Terima kasih sudah berkunjung ke blog sederhana ini dan semoga bermanfaat.

2 komentar

Silahkan sampaikan uneg-uneg pemirsa di sini