Motomazine.com – Salam safety riding bro sis… Kembali, Pemerintah dan Pertamina mengkoreksi harga Bahan Bakar per hari ini, Sabtu 24 februari 2018. Bahan Bakar Khusus (BBK) berupa Pertamax, Pertamax Turbo, Pertamax Racing, Dexlite hingga Pertamina Dex mengalami kenaikan yang cukup signifikan.
Ya, mulai tadi malam tepatnya pukul 00.00, masuk detik tanggal 24 Februari pemerintah secara resmi menaikkan harga beberapa Bahan Bakar Khusus di Indonesia. Jika pada tanggal 13 Januari 2018 lalu kenaikan berkisar di angka Rp 200 /liternya, kali ini kenaikan Bahan Bakar meliputi pertamax dan teman-temannya mencapai Rp300/liter Cak.
Baca juga:
- Berikut 7 Tips Menjaga Smart Key Motor Honda Awet dan Tahan Lama
- Jangan Abai! Begini Tips Tinggalkan Motor Selama Liburan
- Tips Berkendara Aman Saat Kondisi Hujan Angin
- Bersih adalah Kunci, Mengulik Korelasi Helm Bersih dan Safety
- Jangan Abai! Cek Kondisi Ban agar Aman dan Nyaman Berkendara di Musim Hujan
- Muncul Bunyi Aneh di Rem Belakang CB150R. Jangan Panik, Berikut Solusinya
- Tips Berkendara ala #Cari Aman dengan Skutik Ban Lebar Honda
- Gak Cuma Brebet, Yamaha STSJ Ungkap Ciri Busi bermasalah
- Wajib Tahu! Yamaha STSJ Bagikan Tips Rawat Remote Keyless dengan Benar dan Aman
- Jajan lagi, berikut Biaya Ganti Pro Link New Honda CB150R
Lebih jelasnya silahkan pantengin saja tabelnya di bawah ini dan sesuaikan dengan daerah dimana anda tinggal. Kalau mmz yang tinggal di Jatim sih per hari ini, Sabtu tanggal 24 Februari 2018 harga Pertamax (Ron 92) yang semula Rp 8.600,- / liter naik menjadi Rp 8.900,- / liter Cak… Semoga berguna… (mmz)
WILAYAH | PERTALITE | PERTAMAX | PERTAMAX TURBO | PERTAMAX RACING |
Prov. Nanggroe Aceh Darussalam | 7,600 | 9,000 | 10,200 | 44,500 |
Prov. Sumatera Utara | 7,600 | 8,900 | 10,200 | 44,500 |
Prov. Sumatera Barat | 7,600 | 9,000 | 10,200 | 44,500 |
Prov. Riau | 8,000 | 9,000 | 10,200 | – |
Prov. Kepulauan Riau | 8,000 | – | 10,350 | – |
Kodya Batam (FTZ) | 8,000 | – | 10,200 | – |
Prov. Jambi | 7,800 | 9,000 | 10,200 | – |
Prov. Bengkulu | 7,600 | 8,900 | – | – |
Prov. Sumatera Selatan | 7,800 | 9,000 | 10,200 | – |
Prov. Bangka-Belitung | 7,800 | 9,000 | – | – |
Prov. Lampung | 7,800 | 9,000 | 10,200 | – |
Prov. DKI Jakarta | 7,600 | 8,900 | 10,100 | 42,000 |
Prov. Banten | 7,600 | 8,900 | 10,100 | 42,000 |
Prov. Jawa Barat | 7,600 | 8,900 | 10,100 | 42,000 |
Prov. Jawa Tengah | 7,600 | 8,900 | 10,150 | – |
Prov. DI Yogyakarta | 7,600 | 8,900 | 10,150 | – |
Prov. Jawa Timur | 7,600 | 8,900 | 10,150 | 43,500 |
Prov. Bali | 7,600 | 8,900 | 10,150 | 43,500 |
Prov. Nusa Tenggara Barat | 7,600 | 9,000 | 10,200 | – |
Prov. Nusa Tenggara Timur | 7,600 | 9,600 | 11,650 | – |
Prov. Kalimantan Barat | 7,800 | 9,100 | 10,300 | – |
Prov. Kalimantan Tengah | 7,800 | 8,900 | – | – |
Prov. Kalimantan Selatan | 7,800 | 8,900 | 10,300 | – |
Prov. Kalimantan Timur | 7,800 | 8,900 | – | – |
Prov. Kalimantan Utara | 7,800 | 8,900 | – | – |
Prov. Sulawesi Utara | 7,800 | 9,400 | 11,300 | – |
Prov. Gorontalo | 7,800 | 9,800 | 11,300 | – |
Prov. Sulawesi Tengah | 7,800 | 9,300 | 11,300 | – |
Prov. Sulawesi Tenggara | 7,800 | 9,400 | 11,300 | – |
Prov. Sulawesi Selatan | 7,800 | 9,100 | 11,300 | – |
Prov. Sulawesi Barat | 7,800 | 9,650 | 11,300 | – |
Prov. Maluku | 7,800 | 10,250 | – | – |
Prov. Maluku Utara | 7,800 | 11,750 | – | – |
Prov. Papua | 7,800 | 11,050 | 17,100 | – |
Prov. Papua Barat | 7,800 | 11,550 | – | – |
WILAYAH | DEXLITE | PERTAMINA DEX | SOLAR NON-SUBSIDI | MINYAK TANAH NON-SUBSIDI |
Prov. Nanggroe Aceh Darussalam | 8,100 | 10,500 | 7,800 | 9,600 |
Prov. Sumatera Utara | 8,100 | 10,000 | 7,800 | 9,600 |
Prov. Sumatera Barat | 8,100 | 10,200 | 7,800 | 9,600 |
Prov. Riau | 8,400 | 10,550 | 8,350 | 9,600 |
Prov. Kepulauan Riau | 8,400 | 10,100 | 8,400 | 9,600 |
Kodya Batam (FTZ) | 8,400 | 9,400 | 7,350 | 9,600 |
Prov. Jambi | 8,250 | 10,550 | 8,050 | 9,600 |
Prov. Bengkulu | 8,100 | 10,250 | 7,750 | 9,600 |
Prov. Sumatera Selatan | 8,250 | 10,100 | 8,050 | 9,600 |
Prov. Bangka-Belitung | 8,250 | 11,600 | 8,050 | 9,600 |
Prov. Lampung | 8,250 | 10,100 | 8,050 | 9,600 |
Prov. DKI Jakarta | 8,100 | 10,000 | 7,500 | 9,600 |
Prov. Banten | 8,100 | 10,000 | 7,500 | 9,600 |
Prov. Jawa Barat | 8,100 | 10,000 | 7,500 | 9,600 |
Prov. Jawa Tengah | 8,100 | 10,100 | 7,600 | 9,600 |
Prov. DI Yogyakarta | 8,100 | 10,100 | 7,600 | 9,600 |
Prov. Jawa Timur | 8,100 | 10,100 | 7,600 | 9,600 |
Prov. Bali | 8,100 | 10,200 | 7,700 | 9,600 |
Prov. Nusa Tenggara Barat | 8,100 | 10,250 | 7,700 | 9,900 |
Prov. Nusa Tenggara Timur | 8,100 | 10,250 | 7,800 | 10,100 |
Prov. Kalimantan Barat | 8,250 | 10,900 | 7,950 | 9,700 |
Prov. Kalimantan Tengah | 8,250 | 10,900 | 7,950 | 9,700 |
Prov. Kalimantan Selatan | 8,250 | 10,900 | 7,950 | 9,700 |
Prov. Kalimantan Timur | 8,250 | 10,900 | 7,950 | 9,700 |
Prov. Kalimantan Utara | 8,250 | 10,900 | 8,050 | 9,700 |
Prov. Sulawesi Utara | 8,250 | – | 7,900 | 9,900 |
Prov. Gorontalo | 8,250 | – | 7,900 | 9,900 |
Prov. Sulawesi Tengah | 8,250 | 11,550 | 7,900 | 9,900 |
Prov. Sulawesi Tenggara | 8,250 | 11,550 | 7,900 | 9,900 |
Prov. Sulawesi Selatan | 8,250 | 11,550 | 7,900 | 9,900 |
Prov. Sulawesi Barat | 8,250 | 11,550 | 7,900 | 9,900 |
Prov. Maluku | 8,550 | 19,200 | 8,900 | 10,100 |
Prov. Maluku Utara | 8,550 | – | 8,900 | 10,100 |
Prov. Papua | 8,550 | 17,000 | 9,100 | 10,100 |
Prov. Papua Barat | 8,550 | – | 8,900 | 10,100 |
Lebih dekat dengan Motomazine di:
- e-mail: motomazineblog@gmail.com
- facebook: motomazine.com
- twitter: motomazine
- IG: @motomazineblog
- Youtube channel: Motomazine
- WA: 085233819298
- BB: D8DCFC9A